3 sonuçtan 1 ile 3 arası
  1. #1
    Senior Member trzghi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    02.08.2008
    Mesajlar
    130
    Konular
    63
    Tecrübe Puanı
    0

    TÜRKİYE’DE 1900 - 2004 YILLARI ARASINDA ÖNEMLİ DEPREMLER

    TÜRKİYE’DE 1900 - 2004 YILLARI ARASINDA CAN KAYBI VE HASARA NEDEN OLMUŞ ÖNEMLİ DEPREMLER ( MS > 5.0 )
    Listede 1900 ve 2004 yılları arasında olmuş depremler bulunmaktadır. Bu liste; tarih, oluş zamanı, yer, şiddet, büyüklük, can kaybı ve hasarlı binaları içermektedir. Asağıdaki liste K.R.D.A.E. UDİM tarafindan hazırlanmıştır. Bu listeye aletsel büyüklüğü Ms=5.0'dan büyük olup, can kaybı ve hasara neden olan depremler konulmuştur.

    KRDAE, ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ
    ( 1903 - 1946 1947 - 1970 1971 - 2004 )
    - NO -TARİH -Saat (T.S.) -YER -ŞİDDET -MAG MS -CAN KAYBI -HASARLI BİNA

    1 29.04.1903 01:46 Malazgirt (MUŞ) IX 6.7 600 450

    2 09.08.1912 03:29 Mürefte (TEKİRDAĞ) X 7.3 216 5540

    3 04.10.1914 00:07 BURDUR IX 6.9 300 6000

    4 13.09.1924 16:34 Horasan (ERZURUM) IX 6.8 60 380

    5 07.08.1925 08:46 Dinar (AFYON) VIII 5.9 3 2043

    6 22.10.1926 21:59 KARS - ERMENİSTAN VIII 6 355 -

    7 31.03.1928 02:20 Torbalı (İZMİR) IX 6.5 50 2500

    8 18.05.1929 08:37 Suşehri (SİVAS) VIII 6.1 64 1357

    9 07.05.1930 00:34 TÜRK –İRAN SINIRI X 7.2 2514 -

    10 19.07.1933 22:07 Çivril (DENİZLİ) VIII 5.7 20 200

    11 04.01.1935 16:41 Erdek (BALIKESİR) VIII 6.4 5 600

    12 19.04.1938 12:59 KIRŞEHİR IX 6.6 160 4066

    13 22.09.1939 02:36 Dikili (İZMİR) IX 6.6 60 1235

    14 21.11.1939 10:48 Tercan (ERZİNCAN) VII 5.9 43 -

    15 27.12.1939 01:57 ERZİNCAN X-XI 7.9 32968 116720

    16 13.04.1940 08:29 YOZGAT -KAYSERİ VIII 5.6 - 1000

    17 23.05.1941 21:51 MUĞLA VIII 6 - 200

    18 10.09.1941 23:53 Erciş (VAN) VIII 5.9 192 600

    19 12.11.1941 12:04 ERZİNCAN VIII 5.9 15 -

    20 15.11.1942 19:01 Bigadiç (BALIKESİR) VIII 6.1 16 2187

    21 21.11.1942 16:01 Osmancık (ÇORUM) VIII 5.5 2 150

    22 20.12.1942 16:03 Erbaa (TOKAT) IX 7 3000 32000

    23 20.06.1943 17:32 Hendek (ADAPAZARI) IX 6.6 336 2240

    24 27.11.1943 00:20 Ladik (SAMSUN) IX-X 7.2 4000 40000

    25 01.02.1944 05:22 Gerede-Çerkeş (BOLU) IX-X 7.2 3959 20865

    26 25.06.1944 06:16 Gediz (UŞAK) VIII 6 21 3476

    27 06.10.1944 04:34 Ayvalık (BALIKESİR) IX 6.8 30 5500

    28 20.03.1945 09:58 Ceyhan-Misis(ADANA) VIII 6 13 2500

    29 21.02.1946 17:43 Ilgın (KONYA) VIII 5.5 12 3349

    30 31.05.1946 05:12 Varto-Hınıs (MUŞ) VIII 5.9 839 3000





    (ALINTI)

  2. #2
    Üye silvio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    11.10.2007
    Yer
    Ankara
    Mesajlar
    302
    Konular
    53
    Bölümü
    Jeofizik
    Cinsiyet
    Erkek
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: TÜRKİYE’DE 1900 - 2004 YILLARI ARASINDA ÖNEMLİ DEPREMLER

    güzel paylaşım teşekkürler...

  3. #3
    Senior Member trzghi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    02.08.2008
    Mesajlar
    130
    Konular
    63
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: TÜRKİYE’DE 1900 - 2004 YILLARI ARASINDA ÖNEMLİ DEPREMLER

    birşey değil...

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •